Constant | Value |
---|
WEBINSOURCE_HTTP_HOST | secure.insource.co.jp |
WEBINSOURCE_SERVER_ADDR | 172.20.10.4 |
WEBINSOURCE_LOGIN_URL | https://secure.insource.co.jp/webinsource/ |
HOSTNAMES | vmwi-pr-web01 |
DEFAULT_PASSWORD | 26820d42123313cd01f3b5eddf8b0c57 |
DEFAULT_ORG_PASSWORD | 4b8Eb70e |
INSWEB_FTP_PASSWORD | TWxxMjEzODhnaQ== |
INSWEB_FTP_UP_DIR | /var/www/html/ |
INSWEB_LOCAL_FTP_HOST_NAME | 127.0.0.1 |
INSWEB_LOCAL_FTP_PORT | 21 |
INSWEB_LOCAL_FTP_ID | webinsroot |
INSWEB_LOCAL_FTP_PASSWORD | 2015@password |
IMG_DIR | /var/www/html/webinsource/app/webroot/img/ |
TMP_ATTACH_FILES | /var/www/html/webinsource/app/tmp/files/attachment/ |
ATTACHED_FILES | /var/www/html/webinsource/app/reportlogs/attachment/ |
MAX_ATTACHED_FILE_SIZE | 2MB |
VIEW_MAPS | img |
MYSQL_LOG | 2 |
MAX_EXCEL_UPLOAD | 1500 |
MAX_IMG_SIZE | 2000000 |
TRAINING_TYPE_CD_COMPANY | 1 |
TRAINING_TYPE_CD_RECRUIT | 2 |
TRAINING_TYPE_CD_OPEN | 3 |
TRAINING_TYPE_CD_ELEARN | 4 |
TRAINING_TYPE_NM_COMPANY | 自社研修 |
TRAINING_TYPE_NM_RECRUIT | 採用 |
TRAINING_TYPE_NM_OPEN | 公開講座 |
TRAINING_TYPE_NM_ELEARN | 通信教育 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_NONE | 0 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_REGULAR | 1 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_FREE | 2 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_E_LEARNING | 3 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_BOOK_TEXT | 4 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_ASSESSMENT | 5 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_ON_SITE_TRAINING | 6 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_SOFTWARE | 7 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_FOODS | 8 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_HEALTH_MANAGEMENT | 9 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_WEB_PROMOTION | 10 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_INTANGIBLE_OTHERS | 98 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_TANGIBLE_OTHERS | 99 |
OPEN_TRAINING_APP_CD_OTHERS | 100 |
CODE_ID_USERS_NUMBER | 2 |
COMPANY_ACTIVE | 1 |
COMPANY_INACTIVE | 0 |
TRAINING_ACTIVE | 0 |
TRAINING_INACTIVE | 1 |
USER_STATUS_CD_APPLY | 1 |
USER_STATUS_CD_CANCEL | 2 |
USER_STATUS_CD_APPROVE | 3 |
USER_STATUS_CD_REJECT | 4 |
USER_STATUS_CD_ATTEND | 5 |
USER_STATUS_CD_ABSENT | 6 |
MAIL_FROM | |
MAIL_FROM_CD_ON_SITE_TRAINING | alliance@insource.co.jp |
MAIL_FROM_NAME_CD_ON_SITE_TRAINING | 株式会社インソース 講師派遣研修担当 |
MAIL_FROM_NAME_CD_TANGIBLE_OTHERS | 株式会社インソース WEBinsource販売担当 |
MAIL_FROM_WEBINSOURCE_TEAM | webins@insource.co.jp |
MAIL_FROM_NAME_WEBINSOURCE_TEAM | インソース WEBinsource担当 |
MAIL_FROM_CD_VISIT | kengaku@insource.co.jp |
MAIL_FROM_NAME_VISIT | インソース 公開講座見学担当 |
MAIL_FROM_SMARTPACK | smartpack@insource.co.jp |
MAIL_FROM_LEAF_API_BATCH | hosyu@insource.co.jp |
MAIL_TO_LEAF_API_BATCH_CC | hosyu@insource.co.jp |
MAIL_TO_LEAF_API_BATCH | leaf-jimukyoku@insource.co.jp |
MAIL_ASSMET_JIMUKYOKU | assmet-jimukyoku@insource.co.jp |
MAIL_FROM_DOMESTIC_OPEN_TRAINING | all_kokaikoza_h@insource.co.jp |
MAIL_FROM_OPEN_TRAINING_BILLING | kokai-seikyu@insource.co.jp |
MAIL_FROM_SUPPORT_E_LEARNING | douga_support@insource.co.jp |
SYSTEM_MANAGER_USER_ID | 1 |
INS_ROLE_ID_ADMIN | 1 |
COMPANY_ID_INSOURCE | 1 |
COMPANY_ID_INSOURCE_CUSTOMER_TEST | 2 |
INS_ROLE_LEVEL_SYSTEM_MANAGER | 0 |
INS_ROLE_LEVEL_OPEN_TRAINING_MANAGER | 1 |
INS_ROLE_LEVEL_OPEN_TRAINING_NOMAL | 2 |
INS_ROLE_LEVEL_MITEMO | 3 |
INS_ROLE_LEVEL_VIEW | 4 |
INS_ROLE_LEVEL_PUBLIC_RELATIONS | 5 |
INS_ROLE_LEVEL_OPEN_TRAINING_RECEPTION | 6 |
INS_ROLE_LEVEL_IT_SERVICE | 7 |
INS_USER_MANAGE | 8 |
INS_BUSINESS_MANAGEMENT | 9 |
INS_ROLE_MARKETING_OUTPUT | 10 |
CUSTOMER_ROLE_LEVEL_ADMIN | 0 |
CUSTOMER_OPEN_TRAINING_APPLICANT | 1 |
CUSTOMER_ROLE_LEVEL_NOMAL | 2 |
LOGIN_MODE_INSOURCE | 0 |
LOGIN_MODE_ADMIN | 1 |
LOGIN_MODE_HIGHER | 2 |
LOGIN_MODE_STUDENT | 3 |
DEL_FLG_OFF | 0 |
DEL_FLG_ON | 1 |
IS_OFF | 0 |
IS_ON | 1 |
SESS_LOGIN_MODE | SESS_LOGIN_MODE |
SESS_LOGIN_INFO | SESS_LOGIN_INFO |
SESS_AUTH_IDS | SESS_AUTH_IDS |
SESS_AUTH_ACTIONS | SESS_AUTH_ACTIONS |
SESS_MAINTE_OFF | SESS_MAINTE_OFF |
SESS_API_TOKEN | SESS_API_TOKEN |
SESS_MEASURED_RATE_API_TOKEN | SESS_MEASURED_RATE_API_TOKEN |
SESS_API_COMPANY_CD | SESS_API_COMPANY_CD |
SESS_REQUEST_PARAMS | SESS_REQUEST_PARAMS |
SESS_DEMO_ALERT | SESS_DEMO_ALERT |
SESS_CART_SHIPPING_ADDR | SESS_CART_SHIPPING_ADDRS |
SESS_CART_SHIPPING_THINGS | SESS_CART_SHIPPING_THINGS |
SESS_BEF_RLS_PRDCT_CTGRS | SESS_BEF_RLS_PRDCT_CTGRS |
SESS_CART_ASSESSMENT | SESS_CART_ASSESSMENT |
SESS_CART_HEALTH_MANAGEMENT | SESS_CART_HEALTH_MANAGEMENT |
SESS_OPEN_TRAINING_APPLICATION_REQUEST | SESS_OPEN_TRAINING_APPLICATION_REQUEST |
SESS_RECOMMEND_PLAN_APPLICATION | SESS_RECOMMEND_PLAN_APPLICATION |
SESS_RECOMMEND_PLAN_CONFIRMATION | SESS_RECOMMEND_PLAN_CONFIRMATION |
SESSION_NOTICE_LISTS | SESSION_NOTICE_LISTS |
ADD_PLAN | 1 |
ADD_PLAN_NAME | プラン追加 |
ADD_POINTO | 2 |
ADD_POINTO_NAME | ポイント追加 |
ADD_SERVICE_POINT | 3 |
ADD_SERVICE_POINT_NAME | サービスポイント追加 |
ADD_TYPE_COMPANY_EDIT | 1 |
ADD_TYPE_COMPANY_DELETE | 2 |
ADD_TYPE_USER_ADD | 1 |
ADD_TYPE_USER_EDIT | 2 |
ADD_TYPE_USER_DELETE | 3 |
ADD_TYPE_CAMPAIGN_COMPANY_ADD | 1 |
ADD_TYPE_CAMPAIGN_COMPANY_EDIT | 2 |
ADD_TYPE_CAMPAIGN_COMPANY_DELETE | 3 |
ADD_TYPE_OPEN_TRAINING_APPLICATION_HP_EDIT | 1 |
ADD_TYPE_TRAINING_USER_HP_EDIT | 1 |
ADD_TYPE_MAIL_TEMPLATE_ADD | 1 |
ADD_TYPE_MAIL_TEMPLATE_EDIT | 2 |
ADD_TYPE_MAIL_TEMPLATE_DELETE | 3 |
AUTH_ID_ANSWER | 1 |
AUTH_ID_ENQUETE | 2 |
AUTH_ID_ORIGINAL | 5 |
AUTH_ID_APP_CANCEL | 4 |
AUTH_ID_TOP_PAGE_YOUTUBE_URL_UPDATE | 6 |
AUTH_ID_TOP_PAGE_REF | 7 |
AUTH_ID_INSOURCE_FORUM | 8 |
AUTH_ID_PASSWORD | 9 |
AUTH_ID_HELP | 10 |
AUTH_ID_ASSESSMENT_APP | 11 |
AUTH_ID_TEST_BY_GRADE_DETAIL_APP | 12 |
AUTH_ID_SPBL_IT_SERVICE_MANAGE | 13 |
AUTH_ID_SPBL_SYSTEM_MANAGE | 14 |
AUTH_ID_SPBL_MITEMO_MANAGE | 15 |
AUTH_ID_SPBL_APP | 16 |
AUTH_ID_TRAINING_SEARCH | 17 |
AUTH_ID_TRAINING_APP | 18 |
AUTH_ID_TRAINING_USER_SEARCH | 19 |
AUTH_ID_MONTHLY_REPORT | 20 |
AUTH_ID_MONTHLY_REPORT_INS_MANAGE | 21 |
AUTH_ID_RECEIPTS | 22 |
AUTH_ID_POINT_ADD | 23 |
AUTH_ID_ENQUETE_REF | 24 |
AUTH_ID_TRAINING_MANAGE_REF | 25 |
AUTH_ID_TRAINING_MANAGE_INSERT_UPDATE | 26 |
AUTH_ID_TRAINING_MANAGE_SYSTEM_MANAGE | 27 |
AUTH_ID_SERVICE_POINT_MANAGE | 28 |
AUTH_ID_SMART_PACK_INFO_REF | 29 |
AUTH_ID_SMART_PACK_INFO_INSERT_UPDATE | 30 |
AUTH_ID_SMART_PACK_INFO_USE_HISTORY | 31 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_DEL | 32 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_REF | 33 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_UPDATE | 34 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_INSERT | 35 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_CLIENT_DEL | 36 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_CLIENT_REF | 37 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_CLIENT_UPDATE | 38 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_CLIENT_INSERT | 39 |
AUTH_ID_COMPANY_INFO_DEL | 40 |
AUTH_ID_COMPANY_INFO_REF | 41 |
AUTH_ID_COMPANY_INFO_UPDATE | 42 |
AUTH_ID_COMPANY_INFO_INSERT | 43 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_DEL | 44 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_REF | 45 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_UPDATE | 46 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_INSERT | 47 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_DEL_INS_MANAGE | 48 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_REF_INS_MANAGE | 49 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_UPDATE_INS_MANAGE | 50 |
AUTH_ID_DIVISION_INFO_INSERT_INS_MANAGE | 51 |
AUTH_ID_USER_INFO_DEL | 52 |
AUTH_ID_USER_INFO_REF | 53 |
AUTH_ID_USER_INFO_UPDATE | 54 |
AUTH_ID_USER_INFO_INSERT | 55 |
AUTH_ID_USER_INFO_DEL_INS_MANAGE | 56 |
AUTH_ID_USER_INFO_REF_INS_MANAGE | 57 |
AUTH_ID_USER_INFO_UPDATE_INS_MANAGE | 58 |
AUTH_ID_USER_INFO_INSERT_INS_MANAGE | 59 |
AUTH_ID_CLASSROOM_INFO_DEL_INS_MANAGE | 60 |
AUTH_ID_CLASSROOM_INFO_REF_INS_MANAGE | 61 |
AUTH_ID_CLASSROOM_INFO_UPDATE_INS_MANAGE | 62 |
AUTH_ID_CLASSROOM_INFO_INSERT_INS_MANAGE | 63 |
AUTH_ID_AUTHORITY_REF | 64 |
AUTH_ID_AUTHORITY_UPDATE | 65 |
AUTH_ID_AUTHORITY_INSERT | 66 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_DEL | 67 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_REF | 68 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_UPDATE | 69 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_INSERT | 70 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_DEL_INS_MANAGE | 71 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_REF_INS_MANAGE | 72 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_UPDATE_INS_MANAGE | 73 |
AUTH_ID_NOTICE_INFO_INSERT_INS_MANAGE | 74 |
AUTH_ID_MAIL_TEMP_DEL | 75 |
AUTH_ID_MAIL_TEMP_REF | 76 |
AUTH_ID_MAIL_TEMP_UPDATE | 77 |
AUTH_ID_MAIL_TEMP_INSERT | 78 |
AUTH_ID_PRICE_DATE_DEL | 79 |
AUTH_ID_PRICE_DATE_REF | 80 |
AUTH_ID_PRICE_DATE_UPDATE | 81 |
AUTH_ID_PRICE_DATE_INSERT | 82 |
AUTH_ID_PRICE_VALUE_DEL | 83 |
AUTH_ID_PRICE_VALUE_REF | 84 |
AUTH_ID_PRICE_VALUE_UPDATE | 85 |
AUTH_ID_PRICE_VALUE_INSERT | 86 |
AUTH_ID_PRODUCT_INFO_DEL | 87 |
AUTH_ID_PRODUCT_INFO_REF | 88 |
AUTH_ID_PRODUCT_INFO_UPDATE | 89 |
AUTH_ID_PRODUCT_INFO_INSERT | 90 |
AUTH_ID_THEME_DEL | 91 |
AUTH_ID_THEME_REF | 92 |
AUTH_ID_THEME_UPDATE | 93 |
AUTH_ID_THEME_INSERT | 94 |
AUTH_ID_PARTNER_COMPANY_DEL | 95 |
AUTH_ID_PARTNER_COMPANY_REF | 96 |
AUTH_ID_PARTNER_COMPANY_UPDATE | 97 |
AUTH_ID_PARTNER_COMPANY_INSERT | 98 |
AUTH_ID_PRODUCT_DISPLAY_INFO_REF | 103 |
AUTH_ID_PRODUCT_DISPLAY_INFO_UPDATE | 104 |
AUTH_ID_SUMMARY_PLAN_REF | 105 |
AUTH_ID_SUMMARY_PLAN_UPDATE | 106 |
AUTH_ID_SUMMARY_PLAN_INSERT | 107 |
AUTH_ID_ACCESS_OUTPUT | 108 |
AUTH_ID_ACCEPTANCE | 109 |
AUTH_ID_SMART_PACK_APP | 110 |
AUTH_ID_PARTNER_APPLICATION_SEARCH | 111 |
AUTH_ID_ANNUAL_SCHEDULE | 112 |
AUTH_ID_COUPON_DEL | 114 |
AUTH_ID_COUPON_REF | 115 |
AUTH_ID_COUPON_UPDATE | 116 |
AUTH_ID_COUPON_INSERT | 117 |
AUTH_ID_COUPON_CODE_DEL | 118 |
AUTH_ID_COUPON_CODE_REF | 119 |
AUTH_ID_COUPON_CODE_UPDATE | 120 |
AUTH_ID_COUPON_CODE_INSERT | 121 |
AUTH_ID_COUPON_TYPES_DEL | 122 |
AUTH_ID_COUPON_TYPES_REF | 123 |
AUTH_ID_COUPON_TYPES_UPDATE | 124 |
AUTH_ID_COUPON_TYPES_INSERT | 125 |
AUTH_ID_ENQUETE_RESULT_APP_APPROVAL | 126 |
AUTH_ID_ENQUETE_RESULT_APP_APPLICATION | 127 |
AUTH_ID_COUPON_CODE_REG_APP_APPROVAL | 128 |
AUTH_ID_COUPON_CODE_REG_APP_APPLICATION | 129 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_CLIENT_REG_APP_APPROVAL | 130 |
AUTH_ID_CAMPAIGN_CLIENT_REG_APP_APPLICATION | 131 |
AUTH_ID_TRAINING_MANAGE_REG_APP_APPROVAL | 132 |
AUTH_ID_TRAINING_MANAGE_REG_APP_APPLICATION | 133 |
AUTH_ID_ATTENDANCE_REG_APP_APPROVAL | 134 |
AUTH_ID_ATTENDANCE_REG_APP_APPLICATION | 135 |
AUTH_ID_USER_INFO_REG_APP_APPROVAL | 136 |
AUTH_ID_USER_INFO_REG_APP_APPLICATION | 137 |
AUTH_ID_SMART_PACK_INFO_REG_APP_APPROVAL | 138 |
AUTH_ID_SMART_PACK_INFO_REG_APP_APPLICATION | 139 |
AUTH_ID_INSOURCE_USER_INFO_DEL | 140 |
AUTH_ID_INSOURCE_USER_INFO_REF | 141 |
AUTH_ID_INSOURCE_USER_INFO_UPDATE | 142 |
AUTH_ID_INSOURCE_USER_INFO_INSERT | 143 |
AUTH_ID_IR_TOTALIZATION_REG_APP_APPLICATION | 144 |
AUTH_ID_MY_PAGE | 145 |
AUTH_ID_VISIT_TICKET | 146 |
AUTH_ID_MAIL_TEMP_APPROVAL | 147 |
AUTH_ID_MAIL_TEMP_APPLICATION | 148 |
AUTH_ID_SEATING_CHART_OUTPUTS | 149 |
AUTH_ID_BILLING_ADDRESS_INFO_REF | 150 |
AUTH_ID_MAIL_RECEIVING_CHOICE | 151 |
AUTH_ID_RECOMMEND_TRAININGS_DEL | 152 |
AUTH_ID_RECOMMEND_TRAININGS_REF | 153 |
AUTH_ID_RECOMMEND_TRAININGS_UPDATE | 154 |
AUTH_ID_RECOMMEND_TRAININGS_INSERT | 155 |
AUTH_ID_FILE_DOWNLOAD_EDIT | 156 |
AUTH_ID_OPEN_TRAINING_SNIPPET_EDIT | 157 |
AUTH_ID_OPEN_TRAINING_CONTAINERS_EDIT | 158 |
AUTH_ID_LOGIN_IMAGE_INDEX | 159 |
AUTH_ID_LOGIN_IMAGE_ADD | 160 |
AUTH_ID_LOGIN_IMAGE_DELETE | 161 |
AUTH_ID_LOGIN_IMAGE_MAKE_ACTIVE | 162 |
AUTH_ID_INSOURCE_DIVISION_INFO_INDEX | 163 |
AUTH_ID_INSOURCE_DIVISION_INFO_INSERT | 164 |
AUTH_ID_INSOURCE_DIVISION_INFO_EDIT | 165 |
AUTH_ID_INSOURCE_DIVISION_INFO_REF | 166 |
AUTH_ID_OPEN_TRAINING_APPLICATION_REQUEST | 167 |
AUTH_ID_OPEN_TRAINING_APPLICATION_APPROVAL | 168 |
AUTH_ID_SEMINAR_DIRECT_PRICE_VIEW | 169 |
AUTH_ID_IMPORT_VIDEO_VIEWING_CSV | 170 |
AUTH_ID_IMPORT_VIDEO_VIEWING_LOG | 171 |
AUTH_ID_RANKING | 172 |
AUTH_ID_REPORT_DOWNLOAD | 173 |
AUTH_ID_UPDATE_REPORT_CLOSING_DATE | 174 |
AUTH_ID_PRODUCT_REG_APP_APPROVAL | 175 |
AUTH_ID_PRODUCT_REG_APP_APPLICATION | 176 |
AUTH_ID_PRODUCT_INFO_APPROVAL | 177 |
AUTH_ID_PRODUCT_INFO_APPLICATION | 178 |
AUTH_ID_MEASURED_RATE_APPLICATION_UPDATE_APPROVAL | 179 |
AUTH_ID_MEASURED_RATE_APPLICATION_UPDATE_APPLICATION | 180 |
AUTH_ID_MEASURED_RATE_APPLICATION_REFER | 181 |
AUTH_ID_MEASURED_RATE_APPLICATION_UPDATE | 182 |
AUTH_ID_LEAF_CONNECTION_MANAGEMENTS | 183 |
AUTH_ID_INSIDE_COMPANY_SYSTEM_API | 184 |
AUTH_ID_TP_COOPERATION_API | 185 |
AUTH_ID_APPLICATION_DETAILS | 186 |
AUTH_ID_OUTER_CONNECTION_MANAGEMENTS | 187 |
AUTH_ID_EXTERNAL_LIMITED_COMMON | 188 |
AUTH_ID_COMPANY_INFO_APPROVAL | 190 |
AUTH_ID_RECOMMEND_PLAN_REF | 192 |
AUTH_ID_RECOMMEND_PLAN_UPDATE | 193 |
AUTH_ID_RECOMMEND_PLAN_INSERT | 194 |
AUTH_CD_INSIDE_COMPANY_SYSTEM_API | 68 |
AUTH_CD_INDIVIDUAL_ROLES | 70 |
AUTH_CD_CONTENTS_API_ROLES | 71 |
ROLE_GRANT_TYPE_MAIN | 1 |
ROLE_GRANT_TYPE_INDIVIDUAL | 2 |
LOG_FILE_SQL | sql |
LOG_FILE_LOGIN | login |
LOG_FILE_PWDCHG | password_change |
LOG_FILE_AUTH_ERR | auth_error |
LOG_FILE_BATCH_ERR | batch_access |
LOG_FILE_BATCH_ENQUETE | batch_enquete |
LOG_FILE_CSV_ADD | csv_add |
LOG_FILE_BATCH_CATALOG | batch_catalog |
LOG_FILE_BATCH_RECEIPT | batch_receipt |
LOG_FILE_BATCH_RANKING | batch_ranking |
LOG_FILE_BATCH_SCHEDULE | batch_schedule |
LOG_FILE_BATCH_DAILY_SCHEDULE | daily_schedule |
LOG_FILE_BATCH_PERSONALINFO | personinfo_del |
LOG_FILE_API | api |
LOG_FILE_BATCH_ORDER | batch_order |
LOG_FILE_BATCH_TEMPORARY_RESERVATION_LIST | batch_trlist |
LOG_FILE_BATCH_CONFIRM | create_confirm_mail |
LOG_FILE_BATCH_ALERT | few_participants_alert_mail |
LOG_FILE_DOWNLOAD_REPORT | report_download |
EXT_SYS_PAYMENT_INFO | ext_sys_payment_info |
LOG_FILE_BATCH_VIDEO_VIEWING | create_video_viewing_mail |
TICKET_TYPE_PURCHASE | 1 |
TICKET_TYPE_USE | 2 |
TICKET_STATUS_EFFECTIVE | 有効 |
TICKET_STATUS_ATTEND | 受講 |
TICKET_STATUS_CANCEL | キャンセル |
VIEW_TICKET_STATE_CONTRACTING | 契約中 |
VIEW_TICKET_STATE_END_CONTRACT | 契約終了 |
SERVICE_POINT_PLAN | (サービスポイント) |
MIN_APPLICATION_ID | 1000000 |
MAX_DSP_SIZE | 50 |
CONTRACT_TYPE_BULK | 1 |
CONTRACT_TYPE_USERS | 2 |
MAIL_TMP_PASSWORD | 1 |
MAIL_TMP_APPLICATION | 2 |
MAIL_TMP_CHG_TRAININGUSER | 3 |
MAIL_TMP_PATH | /var/www/html/webinsource/app/Templates/ |
PDF_TMP_PATH | /var/www/html/webinsource/app/Templates/ |
XLSX_TMP_PATH | /var/www/html/webinsource/app/Templates/ |
XLS_DIVISION_FORMAT | division_format.xls |
PRODUCTS_TMP_PATH | /var/www/html/webinsource/app/Templates/ |
PRODUCTS_UPDATE_TEMPLATE | products_update_template.xlsx |
PRODUCTS_NEW_TEMPLATE | products_new_template.xlsx |
USER_LIST_TMP_PATH | /var/www/html/webinsource/app/Templates/ |
USER_LIST_TEMPLATE | seating_chart_outputs_templates.xlsx |
USER_LIST_TEMPLATE_ONLINE | seating_chart_outputs_templates_online.xlsx |
PDF_ENTRY_LOG_PATH | /var/www/html/webinsource/app/reportlogs/entry/ |
NOTICE_ATTACHMENTS_PATH | /var/www/html/webinsource/app/reportlogs/notice/ |
PDF_CATALOG_PATH | /var/www/html/webinsource/app/reportlogs/catalog/ |
PDF_PROPERTY_CREATER | WEBinsource |
PDF_PROPERTY_AUTHOR | 株式会社インソース |
PDF_ENTRY_NO_COEFFICIENT_MULTIPLY | 59137839 |
PDF_ENTRY_NO_COEFFICIENT_DIVIDE | 7 |
METHOD_CD_WEBINS | 1 |
METHOD_CD_HP | 2 |
METHOD_CD_LEAF | 3 |
PRICE_CD_PACK | 1 |
PRICE_CD_CHARGE | 2 |
PRICE_CD_FREE | 3 |
PRICE_APPLY_CD_OTHER | 0 |
PRICE_APPLY_CD_REGULAR | 1 |
PRICE_APPLY_CD_CAMPAIGN | 2 |
DEMAND_CD_PACK | 1 |
DEMAND_CD_EVERYTIME | 2 |
APP_MODE_PACK | 1 |
APP_MODE_REGULAR | 2 |
APP_MODE_CAMPAIGN | 3 |
MAIL_REPLACE_ON | 0 |
MAIL_REPLACE_NO | 1 |
MAIL_REPLACE_DAY | 2 |
MAIL_REPLACE_TIME | 3 |
MAIL_REPLACE_DAYTIME | 4 |
MAIL_REPLACE_LOGIC | 99 |
MAIL_TRAINING | 1 |
ENQUETE_CHECKBOX | 1 |
ENQUETE_PULLDOWN | 2 |
ENQUETE_RADIOBTN | 3 |
ENQUETE_TEXTAREA | 4 |
INSOURCE_DEFAULT_ENQUETE_TYPE | 1 |
SYS_CONFIG_ID_NEWDAYS | 1 |
SYS_CONFIG_ID_CSV_OUTPUT_FLG | 5 |
SYS_CONFIG_ID_RELEASE_FLG | 6 |
SYS_CONFIG_ID_RELEASE_TIME | 7 |
SYS_CONFIG_ID_EFFECTIVE_TERM | 8 |
SYS_CONFIG_ID_MAINTE_OFF | 10 |
SYS_CONFIG_ID_ACCESS_LOAD | 11 |
SYS_CONFIG_ID_SMTP_SERVER | 12 |
SYS_CONFIG_ID_SMTP_USER | 13 |
SYS_CONFIG_ID_SMTP_PASS | 14 |
SYS_CONFIG_ID_SMTP_PORT | 15 |
SYS_CONFIG_ID_SMTP_PRTCL | 16 |
SYS_CONFIG_ID_SMTP_PARA1 | 17 |
SYS_CONFIG_ID_MAINTE_SENTENCE | 18 |
SYS_CONFIG_ID_MAINTE_NOTICE | 20 |
SYS_CONFIG_ID_DEMO_FLG | 21 |
SYS_CONFIG_ID_DEMO_SENTENCE | 22 |
SYS_CONFIG_ID_GROUP_SIZE | 27 |
SYS_CONFIG_ID_LOGIN_HIGH_IMG_URL | 25 |
SYS_CONFIG_ID_LOGIN_LOW_IMG_URL | 26 |
SYS_CONFIG_ID_SMARTCPACK_SHELL_LAST_DATE | 28 |
SYS_CONFIG_ID_APPLICATION_DOWNLOAD_LIMITS | 29 |
SYS_CONFIG_ID_TAX_CLASS_DEF | 30 |
SYS_CONFIG_ID_VIDEO_VIEW_HIST_IMPORT_DATE | 31 |
SYS_CONFIG_ID_MEASURED_RATE_WITHOUT_TEXT_HP_APPLICATION_CANCEL_PERIOD | 32 |
SYS_CONFIG_ID_MEASURED_RATE_TEXT_WEBINSOURCE_APPLICATION_CANCEL_PERIOD | 33 |
SYS_CONFIG_ID_MEASURED_RATE_TEXT_HP_APPLICATION_CANCEL_PERIOD | 34 |
SYS_CONFIG_ID_ESTIMATED_EXPIRED_LIMIT | 35 |
SYS_CONFIG_ID_TP_OUTER_CONNECTION_TOKEN_EXPIRED_LIMIT | 36 |
SYS_CONFIG_ID_DELETION_INTERVAL_FOR_TMP_API_COURSE_CHANGE_DATA | 37 |
SYS_CONFIG_ID_SMART_PACK_PURCHASE_POINT_LIMIT | 38 |
SYS_CONFIG_ID_PRODUCT_MAX_USER_COUNT_LIMIT | 39 |
SYS_CONFIG_ID_MEASURED_RATE_APPLICATION_USER_COUNT_LIMIT | 40 |
MESSAGE_SUCCESS | message_success |
DEFAULT_DIVISION_NAME | 不明 |
DIVISION_NAME_UNKNOWN | 不明 |
DIVISION_NONAME | なし |
SPONSOR_INSORCE | 0 |
SPONSOR_MITEMO | 1 |
SPONSOR_MITEMO_KK | 22 |
HP_EXAMPLE_COMPANY | (例)株式会社インソース |
HP_EXAMPLE_COMPANY_KN | (例)カブシキガイシャインソース |
HP_EXAMPLE_ADDRESS | (例)千代田区神田小川町3ー20ー4 |
HP_EXAMPLE_ADDRESS2 | (例)第2龍名館ビル 5階 |
HP_EXAMPLE_TEL | (例)03-5259-0071 |
HP_EXAMPLE_ASSESSMENT | (例)20 |
ACCESS_OUTPUT_PATH | /var/www/webins_access/ |
BATCH_ACCESS | batch_access.sh |
IR_OUTPUT_PATH | /var/www/ir/ |
BASIC_PRICE | 26000 |
COMPANY_NIIGATA_ID | 19 |
MAIL_FROM_PASSWORD_NIIGATA | niigata-kyoumuka@insource.co.jp |
MAIL_FROM_NAME_PASSWORD_NIIGATA | 新潟県自治研修所 |
ENQUETE_RESULT_BASE_PATH | /var/www/access_webins/ |
ENQUETE_RESULT_PDF_PATH | /var/www/access_webins/pdf/ |
ENQUETE_RESULT_ZIP_PATH | /var/www/access_webins/zip/ |
ZIP_SECRET_KEY | Mrva2Hij |
INSOURCE_RYUMEIKAN_ID | 106 |
INSOURCE_RYUMEIKAN_5FL_ID | 1000473 |
OOMIYA_OLSBLD_ID | 108 |
OOSAKA_RYOUSOU_ID | 61 |
INSOURCE_KANDABASHI_ID | 76 |
INSOURCE_YAGI_ID | 1000409 |
INSOURCE_KAWASAKI_ID | 1000427 |
CAMPAIGN_TYPE_PERIOD | 1 |
CAMPAIGN_TYPE_RATE | 2 |
CAMPAIGN_TYPE_CUSTOMER | 3 |
CAMPAIGN_TYPE_BEFORE | 4 |
CAMPAIGN_TRAINING_TYPE_KOUTEIHYO | 1 |
CAMPAIGN_TRAINING_TYPE_TCD | 2 |
PERIOD_TYPE_EARLY | 1 |
PERIOD_TYPE_BEFORE | 2 |
